| Code | Material | Weight | Weight Limit |
| HJ-100 | Aluminum | 520 gr | 100 Kg |
| Code | Material | Weight | Weight Limit |
| HJ-100 | Aluminum | 520 gr | 100 Kg |
| Product Name | E 86 |
| Advised Activity Level | K1-K2 |
| Material | Aluminum |
| Max. User Weight | 125 Kg |
| Flexion Angle | 160° |
| Product Weight | 450 gr |
| Overall Length / Build Height | 130 mm / 75 mm |
| Product Name with Pyramid Connection | PN-200A |
| Product Name with M36 Connection | PN-200B |
| Advised Activity Leve | K2-K3 |
| Material | Aluminum |
| Max. User Weight | 100 Kg |
| Flexion Angle | 155° |
| Product Weight | 944 gr |
| Overall Length / Build Height | 214 mm / 158 mm |

| Product Name with Pyramid Connection | E 44-A |
| Product Name with M36 Connection | E 44-B |
| Product Name with One-Prong Connection | E 44-C |
| Advised Activity Level | K1-K2 |
| Material | Aluminum |
| Max. User Weight | 125 Kg |
| Flexion Angle | 150° |
| Product Weight | 680 gr |
| Overall Length / Build Height | 161 mm / 102 mm |
