Pyramid Receivers
Product Range
PYRAMİD RECEİVERS
4 Hole Adapter W/ Fixed Receiver
- The socket adapters are to be used for mounng onto the socket of the
transfemoral and transbial Prosthesis - Used to connect different modular parts and socket aachment block
Code | Material | Weight | Weight Limit |
E 02s | Stainless Steel | 85 gr | 100 kg |
E 02s -134 kg | Stainless Steel | 95 gr | 134 kg |

Code | Material | Weight | Weight Limit |
E 02T | Titanium | 65 gr gr | 100 kg |
E 0T -134 kg | Titanium | 80 gr | 134 kg |

Code | Material | Weight | Weight Limit |
E 02Al | Aluminum | 58 gr | 100 kg |

4 Hole Adapter W/ Rotang Receiver
- The socket adapters are to be used for mounng onto the socket of the
transfemoral and transbial - Prosthesis
- Free rotaon adjustment
Code | Material | Weight | Weight Limit |
E 02s-2 | Stainless Steel | 134 gr | 125 kg |

Code | Material | Weight | Weight Limit |
E 02T-2 | Titanium | 80 gr | 125 kg |





Pyramid Receivers And Adapters
4 Hole Adapter W/Rotang Receiver W/M5x20 Screw
- Free rotaon adjustment by thread

Code | Material | Weight | Weight Limit |
E 04s-Rs | Stainless Steel | 134 gr | 125 kg |
E 04s-Ps | Stainless Steel | 130 gr | 125 kg |
E04Al | Aluminum | 80 gr | 100 kg |
E 04T-RT | Titanium | 85 gr | 125 kg |
E 04T-PT | Titanium | 81 gr | 125 kg |
4 Hole Adapter W/Rotang Receiver W/ Tooth
- Threaded adapter.

Code | Material | Weight | Weight Limit |
E 02s-2D | Stainless Steel | 129 gr | 125 kg |
Slide Adapters
- For an addional translaon movement between prosthec socket and tube
adapter, even if the prosthesis is already in place. - With pyramid receiver
- With 30mm diameter tube receiver

Code | Material | Weight | Weight Limit |
E 33s | Stainless Steel | 284 gr | 100 kg |
E 33T | Titanium | 175 gr | 100 kg |
E 34s | Stainless Steel | 326 gr | 100 kg |
E 34T | Titanium | 206 gr | 100 kg |
